Milníky nálezů
Poslední dokončený milník10 000
Další milník11 000
Do dalšího milníku695nálezů
| Milník | Datum | GC kód | Název | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2009 | GC1KYWB | Kamen Mudrcu v Recanech? | Mystery |
| 5. | 03.04.2009 | GC19CTM | Pardubicke mestske obvody VIII | Tradiční |
| 10. | 16.04.2009 | GCR7V5 | Aquadukt No. 3 | Tradiční |
| 25. | 11.05.2009 | GC1A5HB | Autobusovy terminal HK | Tradiční |
| 50. | 18.05.2009 | GC1CK0G | Pardubicka chveni | Tradiční |
| 75. | 25.05.2009 | GC186RQ | Nemosice | Tradiční |
| 100. | 06.06.2009 | GC1JYW7 | O Pernikovou GePeeSku 2009 - 2.rocnik | Event |
| 200. | 18.08.2009 | GC1DCJ0 | Chrudubice | Mystery |
| 300. | 13.12.2009 | GC1HV4Q | T.G.M. | Mystery |
| 400. | 24.04.2010 | GC12350 | CHRUDIMSKY NAHON | Multi-cache |
| 500. | 23.06.2010 | GC1236Z | Bonus chrudimsky nahon | Mystery |
| 600. | 02.10.2010 | GC2EH7K | FCPT - 25 | Tradiční |
| 700. | 11.10.2010 | GC2F9TN | Namesti Jiriho z Podebrad | Tradiční |
| 800. | 15.02.2011 | GC1WHB7 | Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto | Tradiční |
| 900. | 04.07.2011 | GC2YJ4J | Kinderac | Tradiční |
| 1 000. | 16.07.2011 | GC237FT | Karel Hojden | Mystery |
| 2 000. | 30.11.2013 | GC39D1R | 101 - 020 Domino (BONUS #02) | Mystery |
| 3 000. | 28.10.2015 | GC4CQKF | Trolejbusova trat Orechovka – Svaty Matej | Mystery |
| 4 000. | 16.09.2017 | GC3MENA | Okolo Sece - 04 - pritok Chrudimky - U Sramku | Tradiční |
| 5 000. | 08.07.2018 | GC6BBHW | Jako po zebriku | Tradiční |
| 6 000. | 21.12.2019 | GC3XNVP | Zeleznicni podchod Stary Kolin / Railway Underpass | Tradiční |
| 7 000. | 24.04.2021 | GC24CQV | Kaplicka | Tradiční |
| 8 000. | 09.04.2022 | GC9B050 | Peklo | Mystery |
| 9 000. | 27.08.2023 | GC7JR0K | 891 C a M | Tradiční |
| 10 000. | 13.08.2026 | GCAY4V9 | Motocyklová | Tradiční |
