Mapa splněných challenge

10 305 nálezů · 57 vlastních keší · data do 07.10.2026

| Podmínka | Datum nálezu | GC kód | Název | Země | D | T | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | GCA3H45 | Challenge TouR - #16 LT Cito Master (biltema) | Czechia | 2 | 2.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Zúčastnit se alespoň 10 CITO eventů. | |||||||
| 22.09.2026 | GCA3H4W | Challenge TouR - #17 LT Event master (biltema) | Czechia | 3.5 | 1.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Zúčastnit se alespoň 50 eventů bez rozdílu typu. | |||||||
| 22.09.2026 | GCA3K4H | Challenge TouR - #18 LT 100 tis FP (biltema) | Czechia | 2 | 1.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít keše, které mají dohromady alespoň 100 000 favoritních bodů. | |||||||
| 22.09.2026 | GCA3PW6 | Challenge TouR - #29 LT Elevation Master (biltema) | Czechia | 4 | 2.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 2 keše v každém výškovém pásmu 0–100, 100–200, 200–300, 300–400, 400–500, 500–600, 600–700 a 700–800 metrů. | |||||||
| 22.09.2026 | GCA4TMG | Challenge TouR - #23 LT Christmas master (biltema) | Czechia | 3.5 | 3 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít keš v každém dni od 1. do 24. prosince bez ohledu na rok. | |||||||
| 13.08.2026 | GCBPDQC | 31 days attributes challenge - Dogs allowed | Czechia | 2 | 2 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít keš s atributem Přístupná se psy ve všech 31 kalendářních dnech; na měsíci ani roku nezáleží. | |||||||
| 13.08.2026 | GCBPGC3 | 31 days attributes challenge - Thorns nearby | Czechia | 2.5 | 2 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít keš s atributem Trny v okolí ve všech 31 kalendářních dnech; na měsíci ani roku nezáleží. | |||||||
| 20.09.2025 | GC56R49 | Challenge - 360 Degrees of Prague | Czechia | 4.5 | 2.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít keš v každém z 360 azimutových stupňů kolem Prahy. | |||||||
| 13.03.2023 | GC7CAT5 | Magicka petka - Challenge | Czechia | 4 | 2 | Archivovaná | |
| Podmínka: Najít alespoň 5 keší nebo navštívit event v každém z 366 kalendářních dnů. | |||||||
| 01.03.2023 | GCA3NAV | Challenge TouR - #26 LT Sunday master (biltema) | Czechia | 2 | 3 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít v neděli 10 různých typů keší, kumulativně a bez Adventure Lab. | |||||||
| 01.03.2023 | GCA4TQ8 | Challenge TouR #27 LT Party master (biltema) PuM77 | Czechia | 5 | 3 | Aktivní | |
| Podmínka: Navštívit event v každý den měsíce od 1. do 31., bez ohledu na měsíc a rok. | |||||||
| 08.02.2023 | GCA3QZ3 | Challenge TouR - #35 LT Atribut master (biltema) | Czechia | 2 | 2 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít keše se všemi 103 atributy: 62 kladnými a 41 zápornými. | |||||||
| 28.01.2023 | GC7CTMB | Challenge 35 | Czechia | 4.5 | 1 | Aktivní | |
| Podmínka: Splnit 35 dílčích podmínek, vždy s nejméně 35 odpovídajícími nálezy. | |||||||
| 21.12.2022 | GC7V0WX | Challenge 36 | Czechia | 2.5 | 1.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň jednu keš ve 36 okresech České republiky. | |||||||
| 27.08.2022 | GC4PCQB | Challenge - 360 degrees of the Czech Republic | Czechia | 5 | 2 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít v ČR keš v každém z 360 azimutových stupňů. | |||||||
| 17.06.2020 | GC7FK6B | Everyday Green - Challenge | Czechia | 4.5 | 3 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít tradiční keš v každém z 366 kalendářních dnů. | |||||||
| 27.02.2020 | GC7CARZ | Magicka trojka - Challenge | Czechia | 3.5 | 1.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 3 keše nebo navštívit event v každém z 366 kalendářních dnů. | |||||||
| 12.02.2020 | GC7HHDY | Everyday Micro - Challenge | Czechia | 5 | 2 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít keš velikosti Micro v každém z 366 kalendářních dnů. | |||||||
| 19.01.2020 | GC7GT70 | Liny kacer ikonky (challenge)/ Lazy cacher - icons | Czechia | 4 | 1 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 8 různých typů keší s hodnocením D1/T1. | |||||||
| 09.10.2019 | GC4P9EN | Ikonkova - challenge cache | Czechia | 2.5 | 2.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 10 různých typů keší. | |||||||
| 27.08.2019 | GC7Y1Z4 | Challenge 1000x3 | Czechia | 3 | 3 | Archivovaná | |
| Podmínka: Najít alespoň 1 000 keší s obtížností nebo terénem 3 a vyšším. | |||||||
| 16.12.2018 | GC7C05D | Challenge-Habt acht! | Austria | 3.5 | 2 | Archivovaná | |
| Podmínka: Najít v jednom kalendářním dni alespoň 8 různých typů keší. | |||||||
| 02.12.2018 | GC5KK9X | CHALLENGE - Spell It! | Czechia | 2.5 | 2.5 | Archivovaná | |
| Podmínka: Sestavit nápis GEOCACHING z počátečních písmen názvů nalezených keší. | |||||||
| 02.12.2018 | GC7GR2V | 10 ICONS - CHALLENGE CACHE | Czechia | 3 | 1.5 | Archivovaná | |
| Podmínka: Najít alespoň 10 různých typů keší. | |||||||
| 28.06.2018 | GC596ZM | Bingo Challenge Cache | Czechia | 5 | 4.5 | Aktivní | |
| Podmínka: V D/T matici vytvořit bingo: zaplnit všech 9 polí jednoho řádku, sloupce nebo úhlopříčky devíti různými typy keší. | |||||||
| 28.06.2018 | GC5R018 | 366 Calendar Challenge Cache | Czechia | 5 | 5 | Archivovaná | |
| Podmínka: Najít alespoň jednu keš v každém z 366 kalendářních dnů. | |||||||
| 19.05.2018 | GC7MKJ9 | Vozickarska challenge reloaded | Czechia | 3.5 | 1 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 100 keší s terénem 1. | |||||||
| 30.08.2014 | GC51N0H | Vozickarska Challenge | Czechia | 2.5 | 1 | Archivovaná | |
| Podmínka: Najít alespoň 33 keší s terénem 1, tedy vhodných i pro vozíčkáře. | |||||||
| 29.01.2014 | GC4HZQ8 | Abeceda? Abeceda! (Challenge cache) (†††) | Czechia | 5 | 1.5 | Archivovaná | |
| Podmínka: Najít 27 keší, jejichž názvy začínají jednotlivými písmeny české abecedy. | |||||||
| 15.12.2013 | GC4Q636 | Challenge: Podepis se / Tag Your Nick | Czechia | 3 | 3 | Aktivní | |
| Podmínka: Během jediného dne najít keše, jejichž názvy postupně začínají písmeny vlastního nicku. | |||||||

| Podmínka | GC kód | Název | Země | D | T | Pokrok | Stav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCAFEV8 | Challenge TouR #36 LT 365 Dates Hidden (biltema) | Czechia | 4.5 | 1.5 | 361 / 366 | Aktivní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmínka: Najít mystery keše založené ve všech 365 běžných kalendářních dnech.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC44V2W | International Allround Challenge 2.0 | Czechia | 4.5 | 1.5 | 12 / 16 | Archivovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmínka: Ve dvou různých státech najít všech osm typů keší: tradiční, multi, mystery, letterbox hybrid, Wherigo, EarthCache, virtuální a webcam.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCA3N84 | Challenge TouR - #20 LT Decathlon (biltema) | Czechia | 3.5 | 2 | 6 / 10 | Aktivní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínka: Najít keše alespoň v 10 různých zemích, přičemž v každé zemi musí jít o jiný typ keše. Aktuální stav: 6 / 10 · 7 zemí · 16 typů · 27 kombinací Zvýrazněné kombinace tvoří aktuální pokrok.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCA3N8V | Challenge TouR - #21 LT Social Master (biltema) | Czechia | 4 | 2 | 1 / 4 | Aktivní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínka: Zúčastnit se eventu alespoň ve 4 různých státech. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCA4TQZ | Challenge TouR - #28 LT Luna master (biltema) | Czechia | 4 | 3 | 79 328 / 384 400 km | Aktivní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínka: Dosáhnout mezi po sobě jdoucími nálezy celkové vzdálenosti alespoň 384 400 km, tedy vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCA3N5J | Challenge TouR - #24 LT 2001 master (biltema) | Czechia | 3 | 3 | 1 / 10 | Aktivní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmínka: Najít alespoň 10 keší založených v roce 2001.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCA3N75 | Challenge TouR - #19 LT Zero master (biltema) | Czechia | 3 | 1.5 | 0 / 7 | Aktivní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmínka: Najít alespoň 7 keší s nadmořskou výškou přesně 0 m.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínka | GC kód | Název | Země | D | T | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCA3PZB | Challenge TouR - #32 LT Diverse master (biltema) | Czechia | 3 | 3 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 12 různých typů keší; Adventure Lab se nepočítá. | ||||||
| GC8KBTD | Nedrajvi - je to Na Sibenici. Challenge | Czechia | 1.5 | 1.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 10 keší s negativním atributem Park and Grab a po 100 keších s negativními atributy Motorky, Čtyřkolky a Terénní vozidla. | ||||||
| GCBR55B | Mechovácká výzva [CHALLENGE CACHE] | Czechia | 3 | 4.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 50 keší s atributem Jedovaté rostliny. | ||||||
| GC9HQGK | Sedmdesát dva - challenge cache (Czechia) | Czechia | 3.5 | 2.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Získat alespoň 72 suvenýrů a zúčastnit se alespoň 2 CITO eventů v prosinci bez ohledu na rok. | ||||||
| GC8ZRRW | Sedmdesát jedna - challenge cache (Czechia) | Czechia | 3.5 | 1.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít v prosinci alespoň 71 keší, mezi nimi nejméně 7 různých typů a alespoň jeden CITO event; rok není rozhodující. | ||||||
| GCA1PTA | Sedmdesát tři - challenge cache (Czechia) | Czechia | 3 | 2.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 73 keší v okrese Nymburk a zúčastnit se alespoň 3 CITO eventů v prosinci bez ohledu na rok. | ||||||
| GCBPCYC | 365 days attributes challenge - Bicycles | Czechia | 4 | 1.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít keš s atributem Přístup na kole v každém z 365 kalendářních dnů; 29. únor se nepočítá. | ||||||
| GCBPCY3 | 31 days attributes challenge - Ticks | Czechia | 2.5 | 2.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít keš s atributem Klíšťata ve všech 31 kalendářních dnech; na měsíci ani roku nezáleží. | ||||||
| GC48R4A | Everyday Cacher (challenge) | Czechia | 5 | 2.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň jednu keš v každém z 366 kalendářních dnů. | ||||||
| GCAQB4X | Chcete být milionářem? (CHALLENGE) verze 2. | Czechia | 4.5 | 1 | Aktivní | |
| Podmínka: Získat pomyslný 1 milion Kč za nálezy různých typů keší; každý typ má v listingu stanovenou hodnotu od 100 do 200 000 Kč. | ||||||
| GC5K0PV | 4 (Challenge cache) | Czechia | 4 | 2 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň 4 keše nebo navštívit eventy, jejichž název obsahuje slovo čtyři nebo jeho cizojazyčný ekvivalent; samotná číslice 4 ani IV nestačí. | ||||||
| GC9BYMA | 365 Challenge - EVERYDAY GREEN | Czechia | 5 | 4 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít tradiční keš v každém z 366 kalendářních dnů. | ||||||
| GC8FX62 | Challenge - 366 days of found date | Czechia | 3.5 | 4.5 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň jednu keš v každém z 366 kalendářních dnů podle data nálezu. | ||||||
| GC83GBC | Challenge - 366 days of hidden date | Czechia | 4.5 | 4 | Aktivní | |
| Podmínka: Najít alespoň jednu keš založenou v každém z 366 kalendářních dnů. | ||||||
| GC97PFA | Grow Up 5 Months Challenge | Czechia | 4 | 4 | Aktivní | |
| Podmínka: V pěti po sobě jdoucích měsící dosáhnout postupně alespoň 100, 200, 300, 400 a 500 nálezů; započítávají se nálezy za všechny roky. | ||||||