BadgeGen
56 získáno
Státy a kontinenty
| Název | Hodnota | Úroveň | Do další úrovně | |
|---|---|---|---|---|
![]() | The Mysterious Cacher | 1 923 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 800 · 1 200 · 1 800 | ||||
![]() | The Calendar Cacher | 366 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 365 · 366 | ||||
![]() | The Lazy Cacher | 305 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 15 · 20 · 30 · 50 · 80 · 120 · 180 · 300 | ||||
![]() | The Social Cacher | 215 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 80 · 120 · 180 | ||||
![]() | The Author | 106 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 5 · 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50 | ||||
![]() | The Czechia Cacher | 100 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 1 keš · 15 % · 20 % · 30 % · 40 % · 50 % · 75 % · 100 % | ||||
![]() | The Matrix Cacher | 81 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 20 · 25 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 81 | ||||
![]() | The Environmental Cacher | 22 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 | ||||
![]() | The Caching Veteran | 18 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 | ||||
![]() | The Diverse Cacher | 11 | Diamantový | Nejvyšší úroveň |
| 3 · 4 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 | ||||
![]() | The Micro Cacher | 4 417 | Smaragdový | 83 |
| 200 · 300 · 500 · 800 · 1 200 · 1 800 · 3 000 · 4 500 | ||||
![]() | The Small Cacher | 2 654 | Smaragdový | 346 |
| 150 · 200 · 300 · 500 · 800 · 1 200 · 1 800 · 3 000 | ||||
![]() | The Wheelchair Accesibled Cacher | 753 | Smaragdový | 47 |
| 40 · 60 · 100 · 160 · 240 · 360 · 540 · 800 | ||||
![]() | The Favorited Owner | 405 | Smaragdový | 95 |
| 25 · 40 · 60 · 90 · 150 · 210 · 320 · 500 | ||||
![]() | The All Around Cacher | 359 | Smaragdový | 1 |
| 90 · 120 · 180 · 270 · 300 · 330 · 350 · 360 | ||||
![]() | The Busy Cacher | 321 | Smaragdový | 79 |
| 20 · 30 · 50 · 80 · 120 · 180 · 270 · 400 | ||||
![]() | The Letterboxer | 41 | Smaragdový | 9 |
| 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 15 · 25 · 50 | ||||
![]() | The Geocacher | 10 305 | Safírový | 1 695 |
| 500 · 1 000 · 2 000 · 3 000 · 5 000 · 8 000 · 12 000 · 18 000 | ||||
![]() | The Regular Cacher | 893 | Safírový | 307 |
| 100 · 150 · 200 · 300 · 500 · 800 · 1 200 · 1 600 | ||||
![]() | The Night Cacher | 461 | Safírový | 89 |
| 40 · 80 · 150 · 250 · 350 · 450 · 550 · 700 | ||||
![]() | The Large Cacher | 111 | Safírový | 9 |
| 3 · 10 · 20 · 30 · 50 · 80 · 120 · 180 | ||||
![]() | The Earth Cacher | 91 | Safírový | 29 |
| 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 80 · 120 · 180 | ||||
![]() | The Virtual Cacher | 83 | Safírový | 37 |
| 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 80 · 120 · 180 | ||||
![]() | The CZ District Cacher | 69 | Safírový | 6 |
| 15 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 75 · 76 | ||||
![]() | The Brainiac | 47 | Safírový | 3 |
| 2 · 4 · 6 · 10 · 15 · 30 · 50 · 100 | ||||
![]() | The Wherigo Cacher | 38 | Safírový | 2 |
| 2 · 3 · 5 · 10 · 15 · 25 · 40 · 60 | ||||
![]() | The Mega Social Cacher | 7 | Safírový | 1 |
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 | ||||
![]() | The Traditional Cacher | 5 699 | Rubínový | 1 301 |
| 400 · 1 000 · 2 000 · 3 000 · 5 000 · 7 000 · 10 000 · 14 000 | ||||
![]() | The LAB Cacher | 1 528 | Rubínový | 772 |
| 200 · 350 · 550 · 800 · 1 400 · 2 300 · 3 500 · 5 000 | ||||
![]() | The Multi Cacher | 640 | Rubínový | 160 |
| 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 800 · 1 000 · 1 200 | ||||
![]() | The Cache Owner | 57 | Rubínový | 23 |
| 10 · 15 · 20 · 30 · 50 · 80 · 120 · 200 | ||||
![]() | The Austria Cacher | 44 | Rubínový | 6 |
| 1 keš · 15 % · 20 % · 30 % · 40 % · 50 % · 75 % · 100 % | ||||
![]() | The Community Celebration Cacher | 5 | Rubínový | 1 |
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 | ||||
![]() | The GPS Maze Cacher | 3 | Rubínový | 1 |
| – · – · 1 · 2 · 3 · – · 4 · 5 | ||||
![]() | The Odd-sized Cacher | 364 | Platinový | 86 |
| 75 · 125 · 200 · 300 · 450 · 600 · 800 · 1 200 | ||||
![]() | The Jasmer Cacher | 88 | Platinový | 2 |
| 10 % · 25 % · 50 % · 75 % · 90 % · 95 % · 98 % · 100 % | ||||
![]() | The FTF Addict | 74 | Platinový | 6 |
| 15 · 20 · 30 · 50 · 80 · 120 · 180 · 300 | ||||
![]() | The Night-Owl | 42 | Platinový | 8 |
| 4 · 10 · 20 · 30 · 50 · 80 · 120 · 180 | ||||
![]() | The Rugged Cacher | 38 | Platinový | 12 |
| 4 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 100 · 150 | ||||
![]() | The High Altitude Cacher | 1 765 | Zlatý | 235 |
| 500 · 1 000 · 1 500 · 2 000 · 2 500 · 3 000 · 3 500 · 4 500 m | ||||
![]() | The LAB Completer | 199 | Zlatý | 71 |
| 50 · 90 · 160 · 270 · 380 · 500 · 690 · 800 | ||||
![]() | The Highlander Cacher | 60 | Zlatý | 30 |
| 25 · 40 · 60 · 90 · 150 · 210 · 320 · 500 | ||||
![]() | The EU Cacher | 6 | Zlatý | 2 |
| 3 · 4 · 6 · 8 · 11 · 15 · 19 · 26 | ||||
![]() | The Traveling Cacher | 6 | Zlatý | 2 |
| 2 · 3 · 5 · 8 · 12 · 18 · 25 · 35 | ||||
![]() | The Event Host | 3 | Zlatý | 2 |
| 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 12 · 18 · 30 | ||||
![]() | The Giga Social Cacher | 2 | Zlatý | 1 |
| – · 1 · 2 · – · 3 · 4 · 5 · 6 | ||||
![]() | The Achiever | 30 | Stříbrný | 10 |
| 5 · 20 · 40 · 80 · 150 · 225 · 350 · 500 | ||||
![]() | The Daily Cacher | 24 | Stříbrný | 6 |
| 7 · 14 · 30 · 60 · 122 · 183 · 274 · 365 | ||||
![]() | The Germany Cacher | 18 | Stříbrný | 2 |
| 1 keš · 15 % · 20 % · 30 % · 40 % · 50 % · 75 % · 100 % | ||||
![]() | The Europe Cacher | 6 | Stříbrný | 3 |
| 1 · 5 · 9 · 14 · 19 · 25 · 34 · 45 | ||||
![]() | The Photogenic Cacher | 3 | Stříbrný | 2 |
| 2 · 3 · 5 · 8 · 12 · 18 · 25 · 40 | ||||
![]() | The Adventurous Cacher | 2 | Stříbrný | 1 |
| 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 12 · 18 · 30 | ||||
![]() | The Block Parties Cacher | 1 | Stříbrný | 1 |
| – · 1 · 2 · – · 3 · 4 · 5 · 6 | ||||
![]() | The Slovakia Cacher | 12 | Bronzový | 3 |
| 1 keš · 15 % · 20 % · 30 % · 40 % · 50 % · 75 % · 100 % | ||||
![]() | The Poland Cacher | 6 | Bronzový | 9 |
| 1 keš · 15 % · 20 % · 30 % · 40 % · 50 % · 75 % · 100 % | ||||
![]() | The Italy Cacher | 5 | Bronzový | 10 |
| 1 keš · 15 % · 20 % · 30 % · 40 % · 50 % · 75 % · 100 % | ||||
Licence a původ: původní grafika BadgeGen je vložena beze změn pro nekomerční použití podle CC BY-NC-ND 3.0. BadgeGen vytvořil Kyle Mills; správu práv převzal vlastník Project-GC. Novější obrázky použité katalogem pocházejí ze zdroje GeoTřebíč. Česká pravidla a jejich výběr vycházejí z dokumentace dmwadmin / DrakMrak – Popisy odznáčků, stav zdroje 9. 8. 2026, pod CC BY-SA 4.0. GeoStats pravidla upravuje pro data dostupná v GeoGetu, používá ověřené místní odlišnosti a zobrazuje pouze odznaky, které lze spolehlivě vypočítat. GeoStats si k původní grafice nenárokuje autorství.
























































